車検
点検整備付安心車検と格安エコノミー車検が選べます
代車も無料で貸出。車検もお任せ下さい
点検整備付安心車検は、弊社認証工場にて24ヶ月法定点検整備を行います。
車検後も安心してお乗りいただけるよう熟練の整備士が点検・整備を行います。
エコノミー車検は、整備・点検は行わずできる限り格安にて車検取得をしたいお客様にお奨めです。
※検査取得に必要な整備事項が発生した場合には、別途お見積もりをさせていただきます。
車検料金表
車両重量 | 軽自動車 | 小型〜1.0t | 中型〜1.5t | 大型〜2.0t | 大型〜2.5t |
---|---|---|---|---|---|
基本点検整備料金 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
検査代行費用 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
検査印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700※ | ¥1,800 | ¥1,800 |
自賠責保険24ヶ月 | ¥26,370 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 |
小計 | ¥49,370 | ¥51,140 | ¥51,140 | ¥51,240 | ¥51,240 |
車両重量 | 軽自動車 | 小型〜1.0t | 中型〜1.5t | 大型〜2.0t | 大型〜2.5t |
---|---|---|---|---|---|
基本点検整備料金 | — | — | — | — | — |
検査代行費用 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
検査印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700※ | ¥1,800 | ¥1,800 |
自賠責保険24ヶ月 | ¥26,370 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 | ¥27,840 |
小計 | ¥38,570 | ¥40,340 | ¥40,340 | ¥40,440 | ¥40,440 |
※重量税に関しては、車種により金額が異なってまりりますので、当社までお問い合わせください。